Réamhrá Táirge
Is flavonoid cineálta é púdar Kaempferol leis an bhfoirmle ceimiceach C15H10O6, Is púdar criostalach buí é a monaiméir, beagán intuaslagtha in uisce, intuaslagtha in eatánól te, éitear agus DMSO agus tuaslagóirí orgánacha eile. Tá sé a úsáidtear go príomha le haghaidh anticancer, cosc Torthúlacht, antiepileptic, anti-inflammatory, antioxidant, antispasmodic, antiulcer, choleretic diuretic, cough suppressant.
Is iad seo a leanas gnáthfhoinse luibheolaíoch Kaempferol:
Kaempferia galanga L agus Diphylleia sinensisLi, iomlán Thesium chinense Turcz.; Euphorbialunulata Bge agus torthaí Sophora

Carachtar Táirge
Ainm Táirge: púdar Kaempferol
Cas Uimh.: 520-18-3
Sonraíocht: 98 faoin gcéad
Modh Tástála: HPLC
Dealramh: Púdar Mín Buí Buí
Mír | Sonraíocht | Modh Tástála | Toradh |
Comhpháirt ghníomhach | Kaempferol 98 faoin gcéad | HPLC | 98.25 faoin gcéad |
Organoleipiciúil | |||
Dealramh | Púdar Mín | / | Comhlíonann |
Dath | Bán | / | Comhlíonann |
Boladh | Saintréith | / | Comhlíonann |
Blas | Saintréith | / | Comhlíonann |
Tréithe Fisiceacha | |||
Méid na gCáithníní | 100 faoin gcéad trí 80 mogalra | USP<786>786> | Comhlíonann |
Caillteanas ar Thriomú | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 faoin gcéad | USP<731>731> | 13.2 faoin gcéad |
Fuinseog Iomlán | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 faoin gcéad | USP<561>561> | 6.55 faoin gcéad |
Miotail throma | |||
Miotail Trom Iomlán | Níos lú ná nó cothrom le 10ppm | USP<231>231> Modh 1 | Comhlíonann |
Arsanaic | Níos lú ná nó cothrom le 2ppm | ICP{0}}MMS | Comhlíonann |
Luaidhe | Níos lú ná nó cothrom le 1ppm | ICP{0}}MMS | Comhlíonann |
Caidmiam | Níos lú ná nó cothrom le 1ppm | ICP{0}}MMS | Comhlíonann |
mearcair | Níos lú ná nó cothrom le 0.5ppm | AAS | Comhlíonann |
Iarmhar Lotnaidicídí | |||
DDT | Níos lú ná nó cothrom le 0.1ppm | GC{0}}USP<561>561> | Comhlíonann |
Tástálacha Micribhitheolaíochta | |||
Comhaireamh Pláta Iomlán | Níos lú ná nó cothrom le 10,000cfu/g | USP<2021>2021> | Comhlíonann |
Múnla Giosta Iomlán | Níos lú ná nó cothrom le 1,000cfu/g | USP<2021>2021> | Comhlíonann |
E.Coli | Níos lú ná nó cothrom le 100fu/g | USP<2022>2022> | Diúltach |
Baictéar pataigineach | Diúltach | USP<2022>2022> | Diúltach |
Pacáiste:25kg in aghaidh an bairille. Méid : D37H51cm, Stóráil: Caomhnaigh i go maith-dúnta, solas-resistant, agus cosnaigh ó thaise. | |||
Sochair Sláinte
Tá sé tacaithe ag roinnt staidéar paiteolaíocha go bhfuil comhghaol dearfach idir iontógáil púdar kaempferol agus minicíocht laghdaithe go leor galair, mar ailse agus galar cardashoithíoch. Tá go leor staidéir réamhchliniciúla léirithe go bhfuil raon leathan gníomhaíochtaí cógaseolaíochta ag kaempferol agus roinnt gliocóisídí kaempferol, lena n-áirítear frithocsaídeach, frith{0}}athlastach, antibacterial, anticancer, cardioprotective, neuroprotective, antidiabetic, antisteoporotic, antiestrogenic, anti-. imní, faoiseamh pian agus éifeachtaí frith-ailléirgeacha.
Clibeanna Te: púdar kaempferol, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, ceannach, saor, praghas íseal, orgánach, íon nádúrtha, ardchaighdeáin, deimhnithe GMP, deimhnithe ISO, 100 faoin gcéad nádúrtha, soláthar monarcha, díol te

